<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Civity &#187; ASUS</title>
	<atom:link href="http://civity.com/tag/asus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://civity.com</link>
	<description>Gadgets, Tecnología y Electrónica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 10:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fastra II, la supercomputadora de escritorio</title>
		<link>http://civity.com/fastra-ii-la-supercomputadora-de-escritorio-2070.htm</link>
		<comments>http://civity.com/fastra-ii-la-supercomputadora-de-escritorio-2070.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[En la Universidad de Antwerp ha diseñado la segunda generación de su supercomputadora de escritorio que cuenta con una placa base ASUS P6T7 y 7 tarjetas gráficas NVidia GTX295 (13 GPUs) que le proporcionan 12 Teraflops de poder de computación. &#8230; <a href="http://civity.com/fastra-ii-la-supercomputadora-de-escritorio-2070.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/12/FASTRA-II.jpg" alt="FASTRA-II.jpg" title="FASTRA-II.jpg" width="520" height="348" class="aligncenter size-full wp-image-2069" /></p>
<p>En la Universidad de Antwerp ha diseñado la segunda generación de su supercomputadora de escritorio que cuenta con una placa base <a href="http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=9ca8hJfGz483noLk">ASUS P6T7</a> y 7 tarjetas gráficas <a href="http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gtx_295_us.html">NVidia GTX295</a> (13 GPUs) que le proporcionan 12 Teraflops de poder de computación.</p>
<p>Para ajustar todas estas tarjetas gráficas (y las 4 fuentes de alimentación necesarias) en una caja de PC han tenido que crear un soporte especial para las tarjetas gráfica.</p>
<p>El equipo de FASTRA II comenta que están teniendo dificultades con los controladores y la estabilidad del software. Sin embargo, una vez que los problemas hayan sido eliminados, este sistema de € 6.000 es muy barato teniendo en cuenta que su potencia de computación.</p>
<p>Más información | <a href="http://fastra2.ua.ac.be/">Fastra II</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/fastra-ii-la-supercomputadora-de-escritorio-2070.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres nuevos pórtatiles ASUS de 14 pulgadas de la serie UL80</title>
		<link>http://civity.com/tres-nuevos-portatiles-asus-de-14-pulgadas-de-la-serie-ul80-1955.htm</link>
		<comments>http://civity.com/tres-nuevos-portatiles-asus-de-14-pulgadas-de-la-serie-ul80-1955.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[UL80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[ASUS ha presentado 3 nuevos portátiles de 14 pulgadas de la serie UL80 (Unlimited) que son el UL80AG-WX014V, el UL80V-WX022V y el UL80AG-WX008V en exclusiva para Europa. Los tres modelos incluyen procesadores Intel Core 2 Duo SU7300 (1,30 GHz, FSB800, &#8230; <a href="http://civity.com/tres-nuevos-portatiles-asus-de-14-pulgadas-de-la-serie-ul80-1955.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/12/Asus_UL80.jpg" alt="Asus_UL80" title="Asus_UL80" width="508" height="434" class="aligncenter size-full wp-image-1957" /></p>
<p>ASUS ha presentado 3 nuevos portátiles de 14 pulgadas de la serie UL80 (Unlimited) que son el <strong>UL80AG-WX014V</strong>, el <strong>UL80V-WX022V</strong> y el <strong>UL80AG-WX008V</strong> en exclusiva para Europa.</p>
<p>Los tres modelos incluyen procesadores Intel Core 2 Duo SU7300 (1,30 GHz, FSB800, 3 MB de caché L2), tienen unas medidas 330 x 240 x 14 ~ 26.8 mm y un peso aproximado de 2 kg, la pantalla de 14 pulgadas tiene una resolución nativa de 1366&#215;768 píxeles, 4GB de memoria RAM, Webcam: 0,3 megapíxeles, 3 puertos USB 2.0, salida de auriculares, micrófono, HDMI, lector de tarjetas 5-en-1, LAN Gigabit integrada, WiFi 802.11b/g/n y vienen con <em>Windows 7 Home Premium (OEM)</em>.</p>
<p>La diferencia entre los 3 modelos empieza con el UL80AG-WX014V que incluye una tarjeta gráfica GMA 4500MHD y 320 GB de disco duro con un precio de 699 Euros, mientras que el UL80V-WX022V cuenta con la misma capacidad de almacenamiento, pero con una tarjeta gráfica GeForce G210M y tiene un precio de 799 Euros.</p>
<p>El tercer modelo, el UL80AG-WX008V también cuenta con un precio de 699 euros igual que el modelo UL80AG-WX014V al contar con la misma tarjeta gráfica GMA 4500MHD, pero en lugar de Bluetooth incluye en su caso un disco duro de 500 GB.</p>
<p>Web | <a href="http://www.asus.es/">Asus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/tres-nuevos-portatiles-asus-de-14-pulgadas-de-la-serie-ul80-1955.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettop ASUS Eee Box EB1012 con Nvidia Ion</title>
		<link>http://civity.com/nettop-asus-eee-box-eb1012-con-nvidia-ion-1763.htm</link>
		<comments>http://civity.com/nettop-asus-eee-box-eb1012-con-nvidia-ion-1763.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante taiwanés Asus ha dado a conocer el primer nettop Eee Box EB1012 basado en la plataforma ION que nos permitirá disfrutar de video en alta definición. El Eee Box EB1012 cuenta con un procesador Atom dual-core 1.6 GHz &#8230; <a href="http://civity.com/nettop-asus-eee-box-eb1012-con-nvidia-ion-1763.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/09/EeeBox_PC_EB1012.jpg" alt="EeeBox_PC_EB1012" width="500" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-1764" /></p>
<p style="text-align: justify">El fabricante taiwanés Asus ha dado a conocer el primer <strong>nettop Eee Box EB1012</strong> basado en la <strong>plataforma ION</strong> que nos permitirá disfrutar de video en alta definición.</p>
<p style="text-align: justify">El <strong>Eee Box EB1012</strong> cuenta con un procesador Atom dual-core 1.6 GHz 330 CPU, NVIDIA MCP7A ION, 2 GB de RAM ampliable a 4 GB, una unidad de disco duro SATA de 250 GB, salidas HDMI, un puerto eSATA y D-Sub.</p>
<p style="text-align: justify">Junto a los 3 puertos USB frontales se encuentra además un lector de tarjetas SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC. En el apartado de conectividad incluye conexión Wifi 802.11b/g/n y una conexión Gigabit Ethernet en la parte trasera así como 2 puertos USB más.</p>
<p style="text-align: justify">El <strong>EB1012</strong> lleva como <strong>sistema operativo Windows Vista Home Premium</strong> y opcionalmente podemos incluir un mando a distancia o un ratón inalámbrico. Podremos encontralo en color blanco o negro. Tanto la fecha de lanzamiento como el precio final del de <strong>EB1012</strong> todavía no se conoce.</p>
<p>Más información | <a href="http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=wH1q2VTqyLXaCw1f">ASUS</a><br />
Vía | <a href="http://www.ehomeupgrade.com/2009/08/31/asus-eeebox-pc-now-sporting-an-intel-atom-n330-processor-and-nvidia-ion-graphics/"> eHome Upgrade</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/nettop-asus-eee-box-eb1012-con-nvidia-ion-1763.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1004DN con grabadora de DVD</title>
		<link>http://civity.com/asus-eee-pc-1004dn-con-grabadora-de-dvd-1024.htm</link>
		<comments>http://civity.com/asus-eee-pc-1004dn-con-grabadora-de-dvd-1024.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 07:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[K1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Por norma, los ultraportátiles no incorporan una unidad óptica interna por cuestión de peso, y en según que casos se ofrece como unidad optica externa. Pero en Asus creen que es un accesorio necesario, e imprescindible para el usuario que &#8230; <a href="http://civity.com/asus-eee-pc-1004dn-con-grabadora-de-dvd-1024.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/asus-eee-pc-1044dn.jpg" alt="asus eee pc 1044dn" title="asus eee pc 1044dn" width="320" height="255" class="aligncenter size-full wp-image-1025" /></p>
<p>Por norma, los ultraportátiles no incorporan una unidad óptica interna por cuestión de peso, y en según que casos se ofrece como unidad optica externa. Pero en <strong>Asus</strong> creen que es un accesorio necesario, e imprescindible para el usuario que ha sido incluido en su nuevo ultraportátil.</p>
<p>El <strong>Asus Eee PC 1004DN</strong> incorpora una unidad óptica interna lectora / grabadora de DVD y CD, que hace que el peso suba hasta los 1,45 Kg de peso, algo superior a otros modelos por la incorporación de la unidad óptica interna.</p>
<p>El ultraportátil <strong>Asus Eee PC 1004DN</strong> incorpora una pantalla LCD de 10 pulgadas que soporta 720p de alta definición, el procesador Intel Atom N280 a 1.66GHz con el chipset GN40, 1 GB de RAM, 120 GB de disco duro, tarjeta gráfica GMA 4500M, webcam de 1.3 megapíxeles, en la parte de la conectividad tiene Wi-Fi 802.11b/g/n y Bluetooth.</p>
<p>Otra característica destacada de este modelo de <strong>Asus</strong> es la incorporación de un lector de huellas digitales, para poder proteger tanto el acceso al ordenador como cifrar el contenido sensible de algunas carpetas. La batería de 6 celdas incluida le da una autonomía de hasta 5.9 horas.</p>
<p>El precio del <strong>Asus Eee PC 1004DN</strong> estará aproximadamente entre 397 y 450 Euros.</p>
<p>Web | <a rel="nofollow" href="http://eeepc.asus.com/global/index.html">Asus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/asus-eee-pc-1004dn-con-grabadora-de-dvd-1024.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultraportátil Asus Eee PC T91</title>
		<link>http://civity.com/ultraportatil-asus-eee-pc-t91-670.htm</link>
		<comments>http://civity.com/ultraportatil-asus-eee-pc-t91-670.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraportátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[El ultraportátil Asus Eee PC T91 incluye una pantalla tactil de 8,9 (1,024 x 600) que puede girarse hasta 180º y funcionar como un tabletpc. Incluso antes de abrir la tapa, esta claro que el diseño del T91 es muy &#8230; <a href="http://civity.com/ultraportatil-asus-eee-pc-t91-670.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-671" title="asus eee pc t91" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/asus-eee-pc-t91.jpg" alt="asus eee pc t91" width="495" height="414" /></p>
<p>El ultraportátil <strong>Asus Eee PC T91</strong> incluye una pantalla tactil de 8,9 (1,024 x 600) que puede girarse hasta 180º y funcionar como un tabletpc.</p>
<p>Incluso antes de abrir la tapa, esta claro que el diseño del <strong>T91</strong> es muy diferente a todo lo que hemos visto antes en la línea Eee PC.</p>
<p>El <strong>Asus Eee PC T91</strong> incluye en sus reducidas dimensiones 225 x 164 x 25.2-28.4mm un procesador Intel Atom Z520 con chipset Intel US15W, 1GB de memoria DDR2, Disco SSD de 32GB, LAN 10/100, WiFi 802.11b/g, conexión 3G (opcional), Bluetooth, GPS, cámara web integrada y  el sistema operativo <em>Windows XP Home SP3</em>.</p>
<p>Enlace| <a rel="nofollow" href="http://es.asus.com/">Asus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/ultraportatil-asus-eee-pc-t91-670.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitores LCD inalambricos de Asus</title>
		<link>http://civity.com/monitores-lcd-inalambricos-de-asus-453.htm</link>
		<comments>http://civity.com/monitores-lcd-inalambricos-de-asus-453.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[LCD EzLink]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor inalambrico]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Asus incluye la nueva serie de monitores LCD EzLink con dos tipos de conexiones inalambricas: WHCI (Wireless Host Controller Interface) o Wireless USB HWA (Host Wire Adapter) que ofrecen la misma calidad de imagen que un monitor LCD convencional sin &#8230; <a href="http://civity.com/monitores-lcd-inalambricos-de-asus-453.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-455" title="lcd-asus-ezlink" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/lcd-asus-ezlink.jpg" alt="lcd-asus-ezlink" width="320" height="334" /></p>
<p><strong>Asus</strong> incluye la nueva serie de <strong>monitores LCD EzLink</strong> con dos tipos de conexiones inalambricas:<strong> WHCI </strong>(Wireless Host Controller Interface) o <strong>Wireless USB HWA</strong> (Host Wire Adapter) que ofrecen la misma calidad de imagen que un monitor LCD convencional sin el engorro de los cables.</p>
<p>Los monitores LCD inalambricos de la serie <strong>EzLink </strong>de <strong>ASUS</strong> esta compuesta por los modelos <strong><em>VH192C</em></strong> y <strong><em>VH196</em></strong>. Ambos modelos han sido fabricados de forma ecológica y con un bajo consumo de energía, que se reduce hasta en un 20% respecto a otros monitores.</p>
<p>El <strong>LCD ASUS VH192C</strong> es un monitor con una pantalla tipo 16:9 de 18.5 pulgadas, la resolución máxima es de 1366×768 y 16.7 millones de colores con un tiempo de respuesta de 5ms.</p>
<p>Los monitores LCD de la serie <strong>EzLink</strong> complementan las entradas inalambricas, con una entrada <strong>DVI</strong> que soporta <strong>HDCP</strong> (High-Bandwidth Digital Content Protection) y la tecnología Splendid Video Intelligence que optimiza automáticamente la calidad de la imagen (color, brillo, contraste y definición).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Enlace</span>:<br />
<a rel="nofollow" href="http://es.asus.com/">Asus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/monitores-lcd-inalambricos-de-asus-453.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee Keyboard</title>
		<link>http://civity.com/asus-eee-keyboard-376.htm</link>
		<comments>http://civity.com/asus-eee-keyboard-376.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee Keyboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[El Asus Eee Keyboard es un teclado con características similares a un ultraportatil que integra un procesador Intel Atom a 1.6 GHz, 1 GB de RAM y un disco SSD de 16 o 32 GB. <a href="http://civity.com/asus-eee-keyboard-376.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Asus Eee Keyboard</strong> es un teclado con características similares a un ultraportatil que integra un procesador Intel Atom a 1.6 GHz, 1 GB de RAM y un disco SSD de 16 o 32 GB.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-379" title="Asus Eee Keyboard" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/asus.jpg" alt="Asus Eee Keyboard" width="500" height="184" /></p>
<p>El teclado incluye una pantalla táctil de 5 pulgadas que funciona con Windows XP Home en una resolución 800&#215;480 que permite acceder a los archivos sin necesidad de monitor ni abandonar el teclado. Aunque también puede conectarse a un televisor a través de VGA, de forma inalámbrica o cable HDMI.</p>
<p>Con un peso inferior a 1 kg, al <strong>Asus Eee Keyboard</strong> también le acompañan un par de puertos USB 2.0, conectividad Wifi, bluetooth, LAN y entradas/salidas de audio.</p>
<p>Aunque pueda parecer que el <strong>Asus Eee Keyboard</strong> puede funcionar como un ultraportatil, la versión actual tiene una duración de la batería muy baja, de aproximadamente tres minutos o menos. Suficiente para guardar y salir del programa que se este usando en ese momento pero no lo suficiente como para realmente poder trabajar con el sin estar conectado a la red eléctrica.</p>
<p>La fecha prevista  para su salida al mercado es para mayo o junio, en dos versiones una inalambrica y otra mediante cables.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Enlace</span>:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://es.asus.com/">Asus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/asus-eee-keyboard-376.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Lamborghini VX5</title>
		<link>http://civity.com/asus-lamborghini-vx5-365.htm</link>
		<comments>http://civity.com/asus-lamborghini-vx5-365.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 05:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[El portátil de Asus el Lamborghini VX5 tiene un diseño exterior e interior muy deportivo que pretende imitar las agresivas líneas del Lamborghini Reventón <a href="http://civity.com/asus-lamborghini-vx5-365.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portátil de Asus el <strong>Lamborghini VX5</strong> tiene un diseño externo muy deportivo que pretende imitar las agresivas líneas del <a rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=vwAagn7a0ZE&amp;feature=related"><em>Lamborghini Reventón</em></a> y que le diferencia de los modelos actuales.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-366" title="asus-lamborghini-vx5" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/asus-lamborghini-vx5.jpg" alt="asus-lamborghini-vx5" width="400" height="270" /></p>
<p>Aunque no solo su diseño exterior hace especial al <strong>Lamborghini VX5</strong> ya que bajo la carcasa se encuentra provisto de un procesador <strong>Intel Core 2 Quad</strong>, <strong>4GB de Ram</strong>, una pantalla de 16 pulgadas  (Full HD 1080p),  una <strong>GeForce GT 130M </strong>con 1GB de memoria GDDR3, un teclado retroiluminado con sensores para controlar el brillo según las condiciones de iluminación, un lector Blu-ray y como toque final también incluye un <strong>disco SSD de 1TB</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-368" title="lamborghini vx5" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/lamborghini-vx5-2.jpg" alt="lamborghini vx5" width="480" height="306" /></p>
<p>La batería tiene una duración de hasta 5 horas que no esta nada mal para un portátil de esta categoría.</p>
<p>Enlace:<br />
<a rel="nofollow" href="http://es.asus.com/">Asus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/asus-lamborghini-vx5-365.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Eee PC 1008HA</title>
		<link>http://civity.com/asus-eee-pc-1008ha-306.htm</link>
		<comments>http://civity.com/asus-eee-pc-1008ha-306.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 07:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[1008HA]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Eee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Asus a presentado en la feria CeBIT 2009 el modelo ordenador portatil Eee PC 1008HA. Este modelo pesa tan solo 1.1Kg, cuenta con una pantalla de 10", conexión Wifi y 3G. <a href="http://civity.com/asus-eee-pc-1008ha-306.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asus a presentado en la feria <em>CeBIT 2009</em> el modelo ordenador portátil <strong>Eee PC 1008HA</strong>. Este modelo pesa tan solo 1.1Kg, cuenta con una pantalla de 10&#8243;, conexión Wifi 802.11n,  WifiMax y 3G.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-315" title="asus-eee_pc_1008ha" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/asus-eee_pc_1008ha-300x247.jpg" alt="asus-eee_pc_1008ha" width="300" height="247" /></p>
<p>Incluye un procesador Atom de 1.66 GHz N280, 1GB de RAM y 160GB de disco duro con una batería que ronda las 5 horas de duración.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Imágenes del <strong>Eee PC 1008HA</strong></span>:</p>
<p><a href="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/asus-eee_pc_1008ha.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-315" title="asus-eee_pc_1008ha" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/asus-eee_pc_1008ha-150x150.jpg" alt="asus-eee_pc_1008ha" width="150" height="150" /></a> <a href="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/eee_pc_1008ha-derecha.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-316" title="eee_pc_1008ha-derecha" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/eee_pc_1008ha-derecha-150x150.jpg" alt="eee_pc_1008ha-derecha" width="150" height="150" /></a> <a href="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/eee_pc_1008ha-cerrado.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-319" title="eee_pc_1008ha-cerrado" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/eee_pc_1008ha-cerrado-150x150.jpg" alt="eee_pc_1008ha-cerrado" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Vídeo de la presentación del <strong>ASUS Eee PC 1008HA</strong> en el CeBIT 2009</span>:<br />
<a class="noicon" title="www.youtube.com" rel="lightbox[social 480 380]" href="http://www.youtube.com/watch?v=OiKohfeEHEk"><img class="alignnone size-medium wp-image-205" title="video-windows-mobile-65" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/video-asus-eee_pc_1008ha-150x150.jpg" alt="video-windows-mobile-65" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Enlaces</span>:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://es.asus.com/">Asus</a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.cebit.de">Cebit </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/asus-eee-pc-1008ha-306.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

