<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Civity &#187; Fujitsu</title>
	<atom:link href="http://civity.com/tag/fujitsu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://civity.com</link>
	<description>Gadgets, Tecnología y Electrónica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 10:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu Lifebook UH900</title>
		<link>http://civity.com/fujitsu-lifebook-uh900-1927.htm</link>
		<comments>http://civity.com/fujitsu-lifebook-uh900-1927.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[LifeBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu ha anunciado el lanzamiento del LifeBook UH900, un PC portátil que promete ser una seria competencia al Ultraportatil Sony VAIO. El dispositivo mide 20,4 x 10,65 cm, con un peso de 500 gramos, un procesador de 1,6 GHz Atom &#8230; <a href="http://civity.com/fujitsu-lifebook-uh900-1927.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/12/Fujitsu-LifeBook-UH900.jpg" alt="Fujitsu-LifeBook-UH900" title="Fujitsu-LifeBook-UH900" width="400" height="342" class="aligncenter size-full wp-image-1928" /></p>
<p>Fujitsu ha anunciado el lanzamiento del <strong>LifeBook UH900</strong>, un PC portátil que promete ser una seria competencia al Ultraportatil Sony VAIO. El dispositivo mide 20,4 x 10,65 cm, con un peso de 500 gramos, un procesador de 1,6 GHz Atom Z530, incluye un disco SSD de 62GB, junto con el sistema operativo Windows 7 que incluye compatibilidad multi-touch.</p>
<p> La pantalla de 5,6 pulgadas es WXGA multi-touch, en el apartado de la conectividad incluye WiFi, Bluetooth, 3.5G, la batería tiene una duración de hasta 3 horas.</p>
<p>Fujitsu no ha informado del precio del LifeBook UH900, ni cuando estará disponible.</p>
<p>Más información | <a href="http://www.fujitsu.com/sg/news/pr/fpcap_20091202.html">Nota Prensa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/fujitsu-lifebook-uh900-1927.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discos duros Fujitsu HandyDrive MMH2 UB</title>
		<link>http://civity.com/discos-duros-fujitsu-handydrive-mmh2-ub-888.htm</link>
		<comments>http://civity.com/discos-duros-fujitsu-handydrive-mmh2-ub-888.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu HandyDrive]]></category>
		<category><![CDATA[HandyDrive MMH2 UB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu a presentado los discos duros portátiles HandyDrive MMH2 UB con una capacidad de hasta 500GB. Con un acabado en color negro brillante y un tamaño de 2,5 pulgadas los MMH2 UB funcionan a tan solo 5.400 rpm que hace &#8230; <a href="http://civity.com/discos-duros-fujitsu-handydrive-mmh2-ub-888.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/discos-duros-fujitsu-handydrive-mmh2-ub-300x232.jpg" alt="discos-duros-fujitsu-handydrive-mmh2-ub" title="discos-duros-fujitsu-handydrive-mmh2-ub" width="300" height="232" class="aligncenter size-medium wp-image-889" /></p>
<p><strong>Fujitsu</strong> a presentado los discos duros portátiles <strong>HandyDrive MMH2 UB</strong> con una capacidad de hasta 500GB. Con un acabado en color negro brillante y un tamaño de 2,5 pulgadas los <strong>MMH2 UB</strong> funcionan a tan solo 5.400 rpm que hace que su funcionamiento sea muy silencioso.</p>
<p>Tiene una velocidad de lectura / escritura de 20-25MBps y corre muy bien desde el puerto USB. En los  <strong><strong>HandyDrive MMH2 UB</strong> </strong>se incluye un adaptador USB para usar la corriente del puerto, por si no hay un enchufe a mano.</p>
<p>Fujitsu también afirma que utiliza un 30% &#8211; 35% menos de energía a largo plazo en comparación con los modelos anteriores, y lleva precargado el programa de copias de seguridad Acronis True Image Personal.</p>
<p>Los <strong><strong>Fujitsu HandyDrive MMH2 UB</strong></strong> se encuentran disponibles en 500GB, 400GB, 320GB y 250GB de capacidad. Saldrán a la venta a mediados de año, con un precio aún sin especificar.</p>
<p>Web | <a rel="nofollow" href="http://www.fujitsu.com/es/support/handydrives/">Fujitsu HandyDrive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/discos-duros-fujitsu-handydrive-mmh2-ub-888.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

