<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Civity &#187; NVidia</title>
	<atom:link href="http://civity.com/tag/nvidia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://civity.com</link>
	<description>Gadgets, Tecnología y Electrónica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 10:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hynix presenta la memoria DRAM GDDR5 de 2Gb a 7GHz</title>
		<link>http://civity.com/hynix-presenta-la-memoria-dram-gddr5-de-2gb-a-7ghz-2154.htm</link>
		<comments>http://civity.com/hynix-presenta-la-memoria-dram-gddr5-de-2gb-a-7ghz-2154.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Hynix]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Hynix después de un año de duro trabajo ha logrado el desarrollo de la memoria DRAM GDDR5 de 2Gb, que está destinada a ser utilizada en las tarjetas gráficas y consolas de juegos. La frecuencia máxima de funcionamiento de la &#8230; <a href="http://civity.com/hynix-presenta-la-memoria-dram-gddr5-de-2gb-a-7ghz-2154.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/12/Hynix_40nm_2Gb_GDDR5-520x341.jpg" alt="" title="Hynix_40nm_2Gb_GDDR5.jpg" width="520" height="341" class="aligncenter size-large wp-image-2153" /></p>
<p><a href="http://www.hynix.com/">Hynix</a> después de un año de duro trabajo ha logrado el desarrollo de la memoria DRAM GDDR5 de 2Gb, que está destinada a ser utilizada en las tarjetas gráficas y consolas de juegos.</p>
<p>La frecuencia máxima de funcionamiento de la DRAM GDDR5de 2Gb es de uno incleibles 7GHz (7000 MHz), usando tecnología de 40nm y funciona a un voltaje de 1.35V.</p>
<p>La nueva memoria DRAM DDR5 de 40nm podría entrar en producción en el segundo semestre de 2010, así que probablemente veremos este tipo de memoria en las próxima generación de tarjetas gráficas de AMD ATI y de Nvidia.</p>
<p>Más información | <a href="http://www.hynix.com/">Hynix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/hynix-presenta-la-memoria-dram-gddr5-de-2gb-a-7ghz-2154.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelanto del tablet de Notion Ink para el CES 2010</title>
		<link>http://civity.com/adelanto-del-tablet-de-notion-ink-para-el-ces-2010-2118.htm</link>
		<comments>http://civity.com/adelanto-del-tablet-de-notion-ink-para-el-ces-2010-2118.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Notion Ink han hecho públicos los detalles de un nuevo tablet NVIDIA Tegra basado en Google Android, que será presentado en el CES 2010 de Enero. El tablet que aún no tiene nombre oficial todavía, funcionará con un procesador NVIDIA &#8230; <a href="http://civity.com/adelanto-del-tablet-de-notion-ink-para-el-ces-2010-2118.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notionink.com/">Notion Ink</a> han hecho públicos los detalles de un nuevo tablet <a href="http://www.nvidia.es/page/handheld.html">NVIDIA Tegra</a> basado en Google Android, que será presentado en el CES 2010 de Enero.<br />
<img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/12/Notion_Ink-tablet-520x311.jpg" alt="" title="Notion_Ink-tablet" width="520" height="311" class="aligncenter size-large wp-image-2119" /></p>
<p>El tablet que aún no tiene nombre oficial todavía, funcionará con un procesador NVIDIA Tegra T20, que aún no se ha sido presentado oficialmente, que incluye soporte para vídeo Full HD, podremos conectarnos mediante WiFi o UMTS/HSPA.</p>
<p>El tablet de Notion Ink de con 771 gramos de peso contará con una pantalla LCD Pixel Qi de 10,1 pulgadas con una resolución de 1024 x 600 y cuenta con unas medidas de 16 cm de alto por 25 cm ancho por 1,52 cm de grosor.</p>
<p>Otras especificaciones incluyen Bluetooth 2.1 + EDR, A-GPS, una brújula digital, acelerómetro integrado, sensor de luz ambiental, un puerto HDMI, USB, una entrada de micrófono y un conector de audio de 3.5mm.</p>
<p>Podremos encontrar el tablet de Notion Ink en dos versiones una versión de 16 GB de memoria y otra con 32GB de memoria interna, aunque también podemos ampliar la memoria gracias a una ranura para tarjetas SD.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.slashgear.com/notion-ink-tegra-android-smartpad-uses-pixel-qi-display-1866308">Slash Gear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/adelanto-del-tablet-de-notion-ink-para-el-ces-2010-2118.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastra II, la supercomputadora de escritorio</title>
		<link>http://civity.com/fastra-ii-la-supercomputadora-de-escritorio-2070.htm</link>
		<comments>http://civity.com/fastra-ii-la-supercomputadora-de-escritorio-2070.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[En la Universidad de Antwerp ha diseñado la segunda generación de su supercomputadora de escritorio que cuenta con una placa base ASUS P6T7 y 7 tarjetas gráficas NVidia GTX295 (13 GPUs) que le proporcionan 12 Teraflops de poder de computación. &#8230; <a href="http://civity.com/fastra-ii-la-supercomputadora-de-escritorio-2070.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/12/FASTRA-II.jpg" alt="FASTRA-II.jpg" title="FASTRA-II.jpg" width="520" height="348" class="aligncenter size-full wp-image-2069" /></p>
<p>En la Universidad de Antwerp ha diseñado la segunda generación de su supercomputadora de escritorio que cuenta con una placa base <a href="http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=9ca8hJfGz483noLk">ASUS P6T7</a> y 7 tarjetas gráficas <a href="http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gtx_295_us.html">NVidia GTX295</a> (13 GPUs) que le proporcionan 12 Teraflops de poder de computación.</p>
<p>Para ajustar todas estas tarjetas gráficas (y las 4 fuentes de alimentación necesarias) en una caja de PC han tenido que crear un soporte especial para las tarjetas gráfica.</p>
<p>El equipo de FASTRA II comenta que están teniendo dificultades con los controladores y la estabilidad del software. Sin embargo, una vez que los problemas hayan sido eliminados, este sistema de € 6.000 es muy barato teniendo en cuenta que su potencia de computación.</p>
<p>Más información | <a href="http://fastra2.ua.ac.be/">Fastra II</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/fastra-ii-la-supercomputadora-de-escritorio-2070.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pórtatiles Sony con chips gráficos NVIDIA defectuosos</title>
		<link>http://civity.com/portatiles-sony-con-chips-graficos-nvidia-defectuosos-1700.htm</link>
		<comments>http://civity.com/portatiles-sony-con-chips-graficos-nvidia-defectuosos-1700.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha sugerido que algunos de sus portátiles VAIO pueden verse afectados por chips gráficos NVIDIA defectuosos. La compañía reconoció la cuestión y seguirá los pasos de HP, Dell y Apple, ofreciendo soporte para los productos con los chips defectuosos. &#8230; <a href="http://civity.com/portatiles-sony-con-chips-graficos-nvidia-defectuosos-1700.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/08/sony_vaio.jpg" alt="sony_vaio" width="350" height="331" class="aligncenter size-full wp-image-1705" /></p>
<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/08/nvidia_logo3-214x206.jpg" alt="nvidia_logo3" width="214" height="206" class="alignright size-thumbnail wp-image-1702" />Sony ha sugerido que algunos de sus <strong>portátiles VAIO pueden verse afectados por chips gráficos NVIDIA defectuosos</strong>. La compañía reconoció la cuestión y seguirá los pasos de HP, Dell y Apple, ofreciendo soporte para los productos con los chips defectuosos.</p>
<p>Aunque <strong>Sony y NVIDIA </strong>abrieron una investigación conjunta el año pasado, <strong>no encontraron pruebas que sugirieran que la serie VAIO estuviera afectada</strong> por la cuestión de embalaje que había plagado otros PCs. Sony ahora ha cambiado esa postura y ha ofrecido una lista de modelos que pueden tener la GPU defectuosa. Por lo que han decidido hacerse cargo de los costes de reparación para todos los modelos afectados durante los primeros cuatro años desde la fecha de compra.</p>
<p><strong>Sony ha nombrado a los modelos de las líneas FZ, AR, C, LM y LT como los afectados</strong>. Puedes consultar el <a href="http://genesis.sony-europe.com/instranet/ccil_sony/selfservice/search.jsp?DocId=35880">Artículo oficial en la página Web de Sony </a>para una descripción más detallada y ver la lista de modelos.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.techspot.com/">Techspot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/portatiles-sony-con-chips-graficos-nvidia-defectuosos-1700.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor 3D Samsung 2233RZ</title>
		<link>http://civity.com/monitor-3d-samsung-2233rz-1119.htm</link>
		<comments>http://civity.com/monitor-3d-samsung-2233rz-1119.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung 2233RZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ya tiene su primer monitor 3D, se trata del SyncMaster 2233RZ, compatible con la tecnología Geforce 3D Vision de Nvidia (unicamente disponible para Windows). Para aprovechar la experiencia estereoscópica 3D de este monitor es necesario instalar los controladores estereoscópicos &#8230; <a href="http://civity.com/monitor-3d-samsung-2233rz-1119.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/04/samsung-2233rz_frontal.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1120" title="samsung 2233rz" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/04/samsung-2233rz_frontal-300x225.jpg" alt="samsung 2233rz" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Samsung ya tiene su primer monitor 3D, se trata del <strong>SyncMaster 2233RZ</strong>, compatible con la tecnología <strong><em>Geforce 3D Vision de Nvidia</em></strong> (unicamente disponible para Windows).</p>
<p>Para aprovechar la experiencia estereoscópica 3D de este monitor es necesario instalar los controladores estereoscópicos 3D de Nvidia que automáticamente convierte más de 350 juegos a formato 3D. También es necesario contar con unas gafas especiales como las gafas 3D Vision de Nvidia que ofrecen el doble de resolución en cada ojo.</p>
<p>El monitor<strong> Samsung SyncMaster 2233RZ</strong> tiene un tamaño de de 22 pulgadas con una resolución nativa de 1680 x 1050, motor dual de 120 Hz, 300 cd/m2 de brillo, un contraste dinámico de 20.000:1 y un tiempo de respuesta de 3ms en modo 3D y de 5ms en 2D.</p>
<p>Para conmutar con facilidad entre los formatos 2D y 3D puedes instalar una tecla de acceso rápido. Pensando en el medio ambiente Samsung ha incluido un temporizador al monitor para ahorrar energía, haciendo que este se apague a unas horas determinadas.</p>
<p>El precio recomendado del monitor 3D de Samsung es de 359 Euros.</p>
<p>Web | <a rel="nofollow" href="http://www.samsung.com/">Samsung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/monitor-3d-samsung-2233rz-1119.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

