<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Civity &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://civity.com/tag/samsung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://civity.com</link>
	<description>Gadgets, Tecnología y Electrónica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 10:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Discos duros externos Samsung de la serie S2 y S3</title>
		<link>http://civity.com/discos-duros-externos-samsung-de-la-serie-s2-y-s3-1777.htm</link>
		<comments>http://civity.com/discos-duros-externos-samsung-de-la-serie-s2-y-s3-1777.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro externo]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Poco después del anuncio de Toshiba de su nuevo disco duro externo de 640 GB, Samsung se a apresurado a anunciar que también está preparando un producto similar. Los discos duros portátiles de la serie S2 estan formados por una &#8230; <a href="http://civity.com/discos-duros-externos-samsung-de-la-serie-s2-y-s3-1777.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/09/samsung-s2.jpg" alt="samsung-s2" width="600" height="482" class="aligncenter size-full wp-image-1779" /></p>
<p style="text-align: justify">Poco después del anuncio de<a href="http://civity.com/disco-duro-externo-toshiba-de-640-gb"> Toshiba de su nuevo disco duro externo de  640 GB</a>,<strong> Samsung </strong>se a apresurado a anunciar que también está preparando un producto similar.</p>
<p style="text-align: justify">Los discos duros portátiles de la serie S2 estan formados por <strong>una unidad de 2,5 pulgadas de 640 GB</strong> de capacidad, interfaz USB 2.0, modo de ahorro de energía, copia de seguridad automática y SecretZone (una característica que actúa como una unidad virtual y protege los archivos y carpetas con<strong> cifrado AES-128 bits o AES-256 bits</strong>).</p>
<p style="text-align: justify">Además de la <strong>unidad de 640 GB</strong> de la serie S2 que se pondrá a la venta a finales de este mes, Samsung nos a revelado que también pondrá a la venta un <strong>disco duro externo de 2 TB</strong>  de la serie S3. En un principio la unidad de S3 de 3.5 pulgadas se espera que este disponible a principios del próximo año.</p>
<p style="text-align: justify">De momento Samsung no ha proporcionado los precios de la nuevas unidades S2 y S3.</p>
<p>Más información | <a href="http://www.samsung.com/es/">Samsung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/discos-duros-externos-samsung-de-la-serie-s2-y-s3-1777.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara Digital Samsung WB 100 de 12 megapíxeles</title>
		<link>http://civity.com/camara-digital-samsung-wb-100-de-12-megapixeles-1392.htm</link>
		<comments>http://civity.com/camara-digital-samsung-wb-100-de-12-megapixeles-1392.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung WB100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha lanzado en Europa una nueva cámara digital compacta, la primera en incluir una pantalla Amoled, la Samsung WB 100. La Samsung WB100 cuenta con 12 megapíxeles, con una lente Schneider 24mm ultra gran angular, zoom óptico 5x, permite &#8230; <a href="http://civity.com/camara-digital-samsung-wb-100-de-12-megapixeles-1392.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/05/samsung_wb100.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1393" title="samsung wb100" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/05/samsung_wb100-300x210.jpg" alt="samsung wb100" width="300" height="210" /></a></p>
<p>Samsung ha lanzado en Europa una nueva cámara digital compacta, la primera en incluir una pantalla Amoled, la <strong>Samsung WB 100</strong>.</p>
<p>La <strong>Samsung WB100</strong> cuenta con 12 megapíxeles, con una lente Schneider 24mm ultra gran angular, zoom óptico 5x, permite grabar vídeo en alta definición, estabilización de imagen digital, detección de rostros y Smile Shot.</p>
<p>Como he dicho antes la <strong>WB100</strong> también tiene una gran pantalla Amoled de 3&#8243; pulgadas. Una pantalla Amoled consume menos energía, los niveles de negro son más oscuros, los colores son más vivos y ofrece una mayor relación de contraste de 10,000:1 que facilita la visualización al aire libre, e incluso con luz solar directa.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Destacado:</span><br />
{{positivo}} Pantalla Amoled<br />
{{positivo}} 12 megapíxeles<br />
{{negativo}} Nada que destacar</p>
<p>Web | <a href="http://www.samsung.com">Samsung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/camara-digital-samsung-wb-100-de-12-megapixeles-1392.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitores Samsung de bajo consumo</title>
		<link>http://civity.com/monitores-samsung-de-bajo-consumo-1137.htm</link>
		<comments>http://civity.com/monitores-samsung-de-bajo-consumo-1137.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Samsung parece que se preocupa cada vez más por el medio ambiente al presentar dos nuevos monitores de bajo consumo &#8220;ecológicos&#8221; dentro de la gama SyncMaster 70. Los monitores en cuestión son el Samsung P2370G de 20 pulgadas y el &#8230; <a href="http://civity.com/monitores-samsung-de-bajo-consumo-1137.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/04/samsung-p2370g.jpg" alt="samsung p2370g y Samsung P2070G" title="samsung p2370g y Samsung P2070G" width="450" height="335" class="aligncenter size-full wp-image-1138" /></p>
<p>Samsung parece que se preocupa cada vez más por el medio ambiente al presentar dos nuevos monitores de bajo consumo &#8220;ecológicos&#8221; dentro de la gama SyncMaster 70.</p>
<p>Los monitores en cuestión son el <strong>Samsung P2370G</strong> de 20 pulgadas y el <strong>Samsung P2070G</strong> de 23 pulgadas.</p>
<p>El consumo de energía se a reducido en estos monitores en un 33% respecto a otros modelos de la misma gama. Tienen un ratio de contraste dinámico de 50.000:1 junto con un tiempo de respuesta de tan solo 2 milisegundos.</p>
<p>De momento solo se encuentran a la venta en Corea.</p>
<p>Web | <a rel="nofollow" href="http://www.samsung.com">Samsung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/monitores-samsung-de-bajo-consumo-1137.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor 3D Samsung 2233RZ</title>
		<link>http://civity.com/monitor-3d-samsung-2233rz-1119.htm</link>
		<comments>http://civity.com/monitor-3d-samsung-2233rz-1119.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung 2233RZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ya tiene su primer monitor 3D, se trata del SyncMaster 2233RZ, compatible con la tecnología Geforce 3D Vision de Nvidia (unicamente disponible para Windows). Para aprovechar la experiencia estereoscópica 3D de este monitor es necesario instalar los controladores estereoscópicos &#8230; <a href="http://civity.com/monitor-3d-samsung-2233rz-1119.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/04/samsung-2233rz_frontal.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1120" title="samsung 2233rz" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/04/samsung-2233rz_frontal-300x225.jpg" alt="samsung 2233rz" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Samsung ya tiene su primer monitor 3D, se trata del <strong>SyncMaster 2233RZ</strong>, compatible con la tecnología <strong><em>Geforce 3D Vision de Nvidia</em></strong> (unicamente disponible para Windows).</p>
<p>Para aprovechar la experiencia estereoscópica 3D de este monitor es necesario instalar los controladores estereoscópicos 3D de Nvidia que automáticamente convierte más de 350 juegos a formato 3D. También es necesario contar con unas gafas especiales como las gafas 3D Vision de Nvidia que ofrecen el doble de resolución en cada ojo.</p>
<p>El monitor<strong> Samsung SyncMaster 2233RZ</strong> tiene un tamaño de de 22 pulgadas con una resolución nativa de 1680 x 1050, motor dual de 120 Hz, 300 cd/m2 de brillo, un contraste dinámico de 20.000:1 y un tiempo de respuesta de 3ms en modo 3D y de 5ms en 2D.</p>
<p>Para conmutar con facilidad entre los formatos 2D y 3D puedes instalar una tecla de acceso rápido. Pensando en el medio ambiente Samsung ha incluido un temporizador al monitor para ahorrar energía, haciendo que este se apague a unas horas determinadas.</p>
<p>El precio recomendado del monitor 3D de Samsung es de 359 Euros.</p>
<p>Web | <a rel="nofollow" href="http://www.samsung.com/">Samsung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/monitor-3d-samsung-2233rz-1119.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portátil Samsung NC310</title>
		<link>http://civity.com/portatil-samsung-nc310-990.htm</link>
		<comments>http://civity.com/portatil-samsung-nc310-990.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung NC310]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraportátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[El portátil Samsung NC310 entra dentro de la gama de los ultraportátiles que se vienen lanzando a lo largo del año, por su configuración, peso y tamaño. Donde destaca este portátil sobre los otros es en la excelente duración de &#8230; <a href="http://civity.com/portatil-samsung-nc310-990.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-991" title="samsung nc310" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung_nc310.jpg" alt="samsung nc310" width="400" height="339" /></p>
<p>El portátil <strong>Samsung NC310</strong> entra dentro de la gama de los ultraportátiles que se vienen lanzando a lo largo del año, por su configuración, peso y tamaño. Donde destaca este portátil sobre los otros es en la excelente duración de su batería que llega hasta las 11 horas de autonomía.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-992" title="portatiles samsung nc310" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/portatiles-samsung_nc310-300x153.jpg" alt="portatiles samsung nc310" width="300" height="153" /></p>
<p>El <strong>Samsung NC310</strong> en su kilo escaso (1.23kg) incluye una pantalla LCD de 10,1″ pulgadas en formato 16:9, junto con un procesador Intel Atom N270 a 1,60 GHz, 1 GB de memoria DDR2, tarjeta gráfica GMA 950, un disco duro de 160 GB y una cámara web incorporada de 1.3 Mpx.</p>
<p>En la parte de conectividad viene con Wi-fi 802.11b/g,  Bluetooth 2.0 +EDR, HSDPA, ethernet, tres puertos USB 2.0.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-993" title="samsung nc310 chica" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung-nc310-chica-300x247.jpg" alt="samsung nc310 chica" width="300" height="247" /></p>
<p><strong>Samsung</strong> asegura que el <strong>portátil NC310</strong> ofrece hasta 11 horas de autonomía con la batería de larga duración y cinco horas con la batería estándar.</p>
<p>El <strong>Samsung NC310</strong> estará disponible en Europa a partir del mes de Abril por unos 429 euros.</p>
<p>Web | <a rel="nofollow" href="http://www.samsung.com/es/">Samsung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/portatil-samsung-nc310-990.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung YP-Q2 de 8GB y 16GB</title>
		<link>http://civity.com/samsung-yp-q2-de-8gb-y-16gb-619.htm</link>
		<comments>http://civity.com/samsung-yp-q2-de-8gb-y-16gb-619.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung YP-Q2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Samsung presenta su nuevo reproductor multimedia portátil YP-Q2 de 8GB y 16GB con una pantalla LCD de 2,4 pulgadas QVGA (320 × 240 píxeles) y botones sensibles al tacto. <a href="http://civity.com/samsung-yp-q2-de-8gb-y-16gb-619.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-620" title="samsung yp-q2 media player" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung-yp-q2-media-player.jpg" alt="samsung yp-q2 media player" width="277" height="277" /></p>
<p><strong>Samsung</strong> presenta su nuevo reproductor multimedia portátil <strong>YP-Q2</strong> de 8GB y 16GB con una pantalla LCD de 2,4 pulgadas QVGA (320 × 240 píxeles) y botones sensibles al tacto.</p>
<p>El <strong>Samsung YP-Q2</strong> es el nuevo rival del iPod nano, con un peso de 200gr y  hasta 50 horas de tiempo de reproducción de música. Es compatible con los archivos de audio FLAC, MP3, OGG, WMA  y archivos de vídeo MPEG-4 WMV,</p>
<p>Incluye radio FM, juegos preinstalados, visor de imágenes (jpg), visor de texto y grabación de audio.</p>
<p>Los colores disponibles para el <strong>Samsung YP-Q2 </strong>són el negro y el plata . Aún no tiene fecha de salida y se desconoce su precio por el momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/samsung-yp-q2-de-8gb-y-16gb-619.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El movil más grande del mundo</title>
		<link>http://civity.com/el-movil-mas-grande-del-mundo-587.htm</link>
		<comments>http://civity.com/el-movil-mas-grande-del-mundo-587.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Samsung y el operador de telefonía Cricket han anunciado en Chicago, el teléfono móvil más grande del mundo que funciona como uno de verdad. El móvil es una réplica gigantesca de un teléfono Samsung Messager con unas medidas de 4,57 &#8230; <a href="http://civity.com/el-movil-mas-grande-del-mundo-587.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung</strong> y el operador de telefonía <strong>Cricket</strong> han anunciado en Chicago, el teléfono móvil más grande del mundo que funciona como uno de verdad.</p>
<p><a class="noicon" title="www.youtube.com" rel="lightbox[social 480 380]" href="http://www.youtube.com/watch?v=YLKwzYHU0vc"><img src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/cricket.jpg" alt="cricket" title="cricket" width="480" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-589" /></a></p>
<p>El móvil es una réplica gigantesca de un teléfono <strong>Samsung Messager</strong> con unas medidas de 4,57 metros de largo, 4 metros de alto y un 1 metro de profundidad.</p>
<p>El teléfono a sido certificado por un representante del libro Guinness de los Records como el móvil de mayor tamaño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/el-movil-mas-grande-del-mundo-587.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Q1EX-71G UMPC</title>
		<link>http://civity.com/samsung-q1ex-71g-umpc-511.htm</link>
		<comments>http://civity.com/samsung-q1ex-71g-umpc-511.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Q1EX-71G]]></category>
		<category><![CDATA[UMPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[El Samsung Q1EX-NP-71 UMPC incluye el sistema operativo Microsoft Windows XP Tablet Edition y cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas de 1024 x 600 píxeles de resolución. Se sirve del procesador VIA nano1.2GHz ULV U2500 (en vez del &#8230; <a href="http://civity.com/samsung-q1ex-71g-umpc-511.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-512" title="samsung q1ex-71g umpc" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung-q1ex-71g-umpc.jpg" alt="samsung q1ex-71g umpc" width="428" height="295" /></p>
<p>El <strong>Samsung Q1EX-NP-71 UMPC</strong> incluye el sistema operativo Microsoft Windows XP Tablet Edition y cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas de 1024 x 600 píxeles de resolución.</p>
<p>Se sirve del procesador VIA nano1.2GHz ULV U2500 (en vez del procesador Atom), 2 GB de RAM, el chip gráfico VIA Chrome9 y una unidad de disco duro de 60GB que se puede actualizar a <strong>SSD</strong>.</p>
<p>Su peso ronda los 700gr con  8.5 horas de autonomía con una batería de 6-celdas. Tiene conectividad Wifi 802.11 b/g y bluetooth v2.0.</p>
<p>En el lateral se encuentran 2 puertos USB, una ranura para tarjetas SD y en la parte trasera de la unidad se ha incluido una camara de 1,3 megapixels.</p>
<p>El precio del <strong>Samsung Q1EX-NP-71</strong> rondará los 600 Euros.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Imágenes</span>:<br />
<a href="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-513" title="samsung q1ex-71g umpc 2" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung2-150x150.jpg" alt="samsung q1ex-71g umpc 2" width="150" height="150" /></a> <a href="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-514" title="samsung q1ex-71g umpc 3" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung3-150x150.jpg" alt="samsung q1ex-71g umpc 3" width="150" height="150" /></a> <a href="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung4.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-515" title="samsung q1ex-71g umpc 4" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung4-150x150.jpg" alt="samsung q1ex-71g umpc 4" width="150" height="150" /></a> <a href="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung5.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-516" title="samsung q1ex-71g umpc 5" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung5-150x150.jpg" alt="samsung q1ex-71g umpc 5" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Enlace</span>:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.samsung.com/es/">Samsung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/samsung-q1ex-71g-umpc-511.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 discos SSD en raid protagonistas de video viral</title>
		<link>http://civity.com/24-discos-ssd-en-raid-protagonistas-de-video-viral-502.htm</link>
		<comments>http://civity.com/24-discos-ssd-en-raid-protagonistas-de-video-viral-502.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[discos SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha creado una campaña publicitaria con un vídeo viral que se presenta como una película totalmente Geek (y un poco experimental) donde se pretende conseguir que 24 discos de estado sólido (SSD) trabajen juntos simultáneamente. La configuración de 24 &#8230; <a href="http://civity.com/24-discos-ssd-en-raid-protagonistas-de-video-viral-502.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung</strong> ha creado una campaña publicitaria con un vídeo viral que se presenta como una película totalmente Geek (y un poco experimental) donde se pretende conseguir que 24 discos de estado sólido (<strong>SSD</strong>) trabajen juntos simultáneamente.</p>
<p>La configuración de <strong>24 discos SSD en raid</strong>, los 2 procesadores Quad Core QX9775 y los 4GB de memoria Ram, han contribuido mucho para conseguir un rendimiento increíble.</p>
<p>Ejemplos de rendimiento: &#8220;Abrir Microsoft Office en 0.5 segundos&#8221;, &#8220;Abrir 53 programas en 18,09 segundos&#8221; o la  &#8220;Lectura secuencial con unos impresionantes resultados: 2121.29MB/Seg (2GB/segundo).</p>
<p><a class="noicon" title="www.youtube.com" rel="lightbox[social 480 380]" href="http://www.youtube.com/watch?v=96dWOEa4Djs"><img class="aligncenter size-full wp-image-503" title="youtube-24-ssd" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/youtube-24-ssd.jpg" alt="youtube-24-ssd" width="500" height="301" /></a></p>
<p>Dejando la parte comercial a un lado. Este es un buen ejemplo de como el acceso al disco del ordenador puede ser en algunos casos el problema de la falta de rendimiento.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Enlace</span>:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/flash/ssd/2008/home/home.html">Samsung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/24-discos-ssd-en-raid-protagonistas-de-video-viral-502.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disco duro Samsung EcoGreen de 1.5 TB</title>
		<link>http://civity.com/disco-duro-samsung-ecogreen-de-15-tb-445.htm</link>
		<comments>http://civity.com/disco-duro-samsung-ecogreen-de-15-tb-445.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 21:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Cantallops Alba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://civity.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo disco duro F2EG EcoGreen con una capacidad de almacenamiento de 1.5 TB presentado por Samsung es el de mayor tamaño de la linea EcoGreen. <a href="http://civity.com/disco-duro-samsung-ecogreen-de-15-tb-445.htm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-446" title="samsung ecogreen" src="http://civity.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung-ecogreen.jpg" alt="samsung ecogreen" width="280" height="347" /></p>
<p>El nuevo <strong>disco duro F2EG EcoGreen</strong> con una capacidad de almacenamiento de 1.5 TB presentado por <strong>Samsung</strong> es el de mayor tamaño de la linea <strong>EcoGreen</strong>. <strong>Samung</strong> se sirve de la tecnología <em>Eco-Triangle</em> que reduce el consumo de energía, emisiones de calor y de ruido de los discos duros.</p>
<p>Los <strong>discos duros EcoGreen</strong> pueden ser utilizados de forma externa e interna,  llegando a consumir hasta un 40 por ciento menos energía que los discos duros tradicionales tanto en la lectura como en la escritura de datos.</p>
<p>Los discos tienen una capacidad de 500GB/1TB/1.5TB, 16MB/32MB de memoria buffer, y una interfaz  (SATA) a 3,0 gigabytes por segundo (Gbps).</p>
<p>Otra tecnología incluida en los discos de la serie <strong>EcoGreen</strong> es la llamada <em>PMR</em>, que consigue una densidad de aerea mas alta y mejora la calidad de transferencia de datos.</p>
<p>El precio del <strong>disco duro Samsung F2EG</strong> con 1.5TB de capacidad rondará los 120 Euros.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Enlace</span>:<br />
<a href="http://www.samsung.com/es/">Samsung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://civity.com/disco-duro-samsung-ecogreen-de-15-tb-445.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

